权威福彩3D开奖数据 · 每日实时更新 · 专业走势分析
| 期号 | 开奖号码 | 和值 | 跨度 | 形态 | 开奖日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024352 | 3 6 9 | 18 | 6 | 组六 | 12-20 |
| 2024351 | 1 4 7 | 12 | 6 | 组六 | 12-19 |
| 2024350 | 5 5 8 | 18 | 3 | 组三 | 12-18 |
| 2024349 | 2 3 9 | 14 | 7 | 组六 | 12-17 |
| 2024348 | 0 6 6 | 12 | 6 | 组三 | 12-16 |
| 2024347 | 4 7 8 | 19 | 4 | 组六 | 12-15 |
| 2024346 | 1 1 3 | 5 | 2 | 组三 | 12-14 |
| 2024345 | 9 2 5 | 16 | 7 | 组六 | 12-13 |
| 2024344 | 6 8 0 | 14 | 8 | 组六 | 12-12 |
| 2024343 | 3 3 7 | 13 | 4 | 组三 | 12-11 |
1. 彩票有风险,投注需谨慎,请理性对待每一次购彩。
2. 未满18周岁未成年人不得购买彩票。
3. 请通过正规渠道购买彩票,谨防网络诈骗。
4. 本站仅提供开奖数据查询服务,不销售任何彩票。
5. 历史数据仅供参考分析,不构成任何投注建议。
福彩3D是中国福利彩票的一种,每天开奖,从000-999中开出一个三位数。玩法简单,趣味性强,是深受彩民喜爱的数字型彩票游戏之一。